—— | 结构重要性系数; | |
—— | 构件的承载力检验系数实测值; | |
—— | 构件的承载力检验系数允许值; | |
—— | 构件的承载力检验修正系数,根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2002按实配钢筋的承载力计算确定; | |
—— | 在正常使用短期荷载检验值下,构件跨中短期挠度实测值; | |
—— | 短期挠度允许值; | |
—— | 受弯构件的挠度限值,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2002确定; | |
—— | 按荷载标准组合计算的弯矩值; | |
—— | 按荷载准*组合计算的弯矩值; | |
θ | —— | 考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2002确定; |
—— | 在正常使用短期荷载检验值下,按实配钢筋确定的构件短期挠度计算值(mm),按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2002确定; | |
—— | 构件的抗裂检验系数实测值,即试件的开裂荷载实测值与荷载标准值(均包括自重)的比值; | |
—— | 构件的抗裂检验系数允许值; | |
—— | 由预加力产生的构件抗拉边缘混凝土法向应力值,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2002确定; | |
—— | 混凝土构件截面抵抗矩塑性影响系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010计算确定; | |
—— | 混凝土抗拉强度标准值; | |
—— | 由荷载标准值产生的构件抗拉边缘混凝土法向应力值,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010计算确定; | |
—— | 在正常使用短期荷载检验值下,受拉主筋处的zui大裂缝宽度实测值 | |
—— | 构件检验的zui大裂缝宽度允许值,按下表(3.2.6-1)取用 | |
—— | 全部试验荷载作用下构件跨中的挠度实测值 | |
—— | 外加试验荷载作用下构件跨中的挠度实测值 | |
—— | 构件自重和加荷设备产生的跨中挠度实测值 | |
—— | 从外加试验荷载开始至构件出现裂缝的前一级荷载为止的外加荷载产生的跨中挠度实测值 | |
—— | 外加试验荷载作用下构件跨中的位移实测值 | |
—— | 外加试验荷载作用下构件左右端支座沉陷位移的实测值 | |
—— | 构件自重和加荷设备重产生的跨中弯矩值 | |
—— | 从外加试验荷载开始至构件出现裂缝的前一级荷载为止的外加荷载产生的跨中弯矩值; |
备案号:湘ICP备54291922号 技术支持: