产 品 名 称 | 型 号 | 出厂价(元) | 产 品 名 称 | 型 号 | 出厂价(元) |
一、 固结试验类 | 5940 | *4、恒温水浴 | LHW-2 | 2556 | |
*1、三联低压固结仪 | WG-1C | 6624 | *5、回弹模量测定仪 | HM-1 | 2484 |
*2、三联中压固结仪 | WG-1B GDZ-1 | 7972 | 6、折叠式三米直尺 | ZSC-1 | 624 |
*3、三联高压固结仪 | GDG-4S | 7872 | *7、承载比试验仪 | CBR-1 | 10476 |
*4、双联低压固结仪 | WG-2A | 4524 | 8、CBR附件(套) | (全套) | 1800 |
*5、双联高压固结仪 | GDG-4 | 6248 | 9、现场土基CBR值试验仪 | 6210 | |
*6、轻便固结仪 | WG-4 | 2184 | 10、现场土基回弹模量试验仪 | 4830 | |
*7、应变式无测限太力仪 | WW-3 | 1656 | 11、石灰土压力仪 | WW-2B | 2352 |
*8、电动式无侧限压力仪 | DW-1 | 2556 | 12、灌沙法容重试验仪 | GRY-2 | 683 |
9、K0固结仪 | 3180 | 13、路面弯沉值测定仪 | HC-3。6 | 1187 | |
二、剪力试验类: | 14、路面弯沉值测定仪 | HC-5。4 | 2070 | ||
*1、等应变直剪仪 | ZJ-2 | 3864 | 15、砼电动贯入阴力仪 | SCJ-1 | 8142 |
*2、二速电动等应变直剪仪 | EDJ-1 | 5076 | 九、沥清试验仪器类: | ||
*3、三速电动等应变直剪仪 | SDJ-1 | 5280 | 1、自动沥清针入度仪 | LZR-2 | 3720 |
*4、电动四联直剪仪 | DSJ-2 | 16656 | 2、自动数显沥青针入度仪 | LZR-3 | 4674 |
*5、十二承直剪预压仪 | ZYY-III | 6672 | *3、沥青延伸度仪(1.5米) | LYS-1 | 3588 |
*6、轻便剪力仪 | ZQB-4 | 3420 | *4、数显沥青延伸度仪(1.5米) | LYS-2 | 5310 |
7、十字板剪力仪 | AS-1 | 10908 | *5、数显控温沥青延伸度仪(1.5米) | LYS-3 | 7836 |
三、三轴试验类: | 6、数显控温沥青延伸度仪(2米) | LYS-4 | 10488 | ||
*1、轻型台式三轴仪(主机) | QSZ10-1.0 | 19596 | *7、数显控温沥青延伸度仪(2米丝杆) | LYS-2.0 | 11868 |
轻型台式三轴仪(配件) | φ39.1试样附件 | 4512 | 8、沥青快速抽提仪 | LCT-1 | 8970 |
*2、台式中压三轴仪(主机) | TSZ30-2.0 | 46740 | 9、三氯乙烯回收装置 | HYS-1 | 8970 |
台式中压三轴仪(配件) | φ39.1试样附件 | 5112 | 10、沥青软化点试验仪 | LRH-1 | 276 |
台式中压三轴仪(配件) | φ39.1、φ61.8试样附件 | 8970 | 11、薄膜烘箱 | LBH-1 | 9792 |
*3、台式六吨中压三轴仪(全套) | STZ-6 | 79320 | 12、沥青混合料轮辗式制样机 | 56580 | |
调试验(根据路途远近) | 2760 | 13、沥肝混合料搅拌机 | HZB-1 | 26220 | |
四、击实试验类: | 14、全自动沥青混合料拌合机 | HZB-2 | 28980 | ||
1、两用标准手提击实仪 | SJL-1 | 2604 | 十、试验工具及附件: | ||
*2、数显多功能电动击实仪 | DJS-1 | 15180 | 1、框式饱和器 | KB-2 | 221 |
3、液压推土器 | TYT-3 | 1518 | 2、分土器 | QF-1 | 469 |
4、电动脱模机 | DTM-2 | 5244 | 3、切土盘 | QI-1 | 600 |
5、马歇尔击实仪 | HMD-1 | 15180 | 4、原状取土钻 | YZ-1 | 580 |
6、数控电动击实仪 | DKJ-1 | 23460 | 5、螺丝旋取土钻(5米) | LX-1 | 1036 |
7、数马歇尔击实仪(双锤) | HMD-2 | 27600 | 6、三轴分样器 | ST-1 | 662 |
五、湿润度、密度试验 | 7、洛阳铲 | LC-1 | 138 | ||
1、土壤水份速测仪 | TS-1 | 4416 | 8、土样铝合φ70×38 | QL1 | 5.30 |
2、土壤湿度密度仪 | WH-1 | 763 | 9、土样铝合φ55×28 | QL1 | 5 |
*3、电动相对密度仪(改型) | WJ-3 | 4536 | 10、土样铝合φ40×20 | Ql1 | 4.8 |
4、锥式液限仪76g | ZY-1 | 484 | 11、不锈钢环刀φ61.8×20 | 30cm3 | 30 |
5、锥式液限仪100g | ZY-2 | 524 | 12、不锈钢环刀φ79.8×20 | 50cm3 | 38.4 |
*6、光电式液塑限联合测定仪(76g) | GYS-2 | 2742 | 13、不锈钢环刀φ50.4×50 | 100cm3 | 39.6 |
*7、光电式液塑限联合测定仪(100g) | GYS-3 | 3384 | 14、不锈钢环刀φ50.4×50 | 100cm3成套 | 67.2 |
8、天然稠度仪 | CD-1 | 484 | 15、不锈钢环刀φ70×52 | 200cm3 | 39.6 |
9、土壤硬度计 | TE-3 | 3684 | 16、不锈钢环刀φ70×52(带底盖) | 200cm3 | 44.4 |
10、天然坡度仪 | QR-1 | 883 | 17、渗锈不锈钢环刀φ61.8×40 | 30cm3成套 | 44.4 |
11、土壤贯入阻力仪 | WY-4 | 484 | 18、澎胀不锈钢环刀φ58×25 | 27.6 | |
六、渗透、胀缩试验类: | 19、环刀推土器(含包装费) | 684 | |||
1、渗透仪 | WS-55 | 800 | 20、灰土试模 | 50 | 252 |
2、渗透仪 | WS-70 | 896 | 21、灰土试模 | 100 | 372 |
3、膨胀仪 | WZ-2 | 662 | 22、灰土试模 | 150 | 540 |
4、收缩仪 | SS-1 | 510 | 23、取芯机钻头 | φ50 | 756 |
七、颗粒分析试验类 | 24、取芯机钻头 | φ75 | 926.4 | ||
1、土壤分析筛(套) | FB-2九节 | 684 | 25、取芯机钻头 | φ100 | 1308 |
2、砂料筛(套) | FB-3八节 | 524 | 26、取芯机钻头 | φ150 | 200.4 |
3、沥青混凝土集料筛φ300框径 | 方孔筛14节 | 2208 | 十一、其它仪器:1、微机小吨位材料试验机 (含沥青混合料、马歇尔、 弯曲、劈裂试验夹具) | MTS-5 | 66240 |
4、水泥路面基层集料筛 | 石子筛 | 773 | 2、土工合成材料综合测定仪 | TZY-1 | 42900 |
5、路面基层集料筛 | 方孔筛 | 1187 | 3、路面材料强度试验仪 (主机) | MQS-1 | 10350 |
6、土壤粉碎机 | ATS | 3174 | (附件:无测限抗压强度,间接 抗拉强度,承载比回弹模量试 验夹具及量力环) | 全套 | 6072 |
7、土壤分析筛(只) | 66-88 | ||||
*8、摇摆式筛析机(带拍) | YS-2 | 4536 | |||
9、摇摆式筛析机(带拍) | YS-3 | 5484 | |||
八、公路试验仪器类: | |||||
1、马歇尔稳定测定仪 | LWD-1 | 8970 | |||
*2、数显马歇尔稳定度测定仪 | LWD-2 | 14856 | |||
*3、自动数显马歇尔稳定测定仪 | LWD-3 | 23184 | 4、路面取芯机 | 含进口汽 油发动机 | 31620 |
调试费(根据路途远近) | 2760 | 5、静力触探机(2吨) | CLD-1 | 12972 |
备案号:湘ICP备54291922号 技术支持: