测定值 | 精度 | | 测定值 | 精度 |
温度 | 0.1℃ | | 扭矩 | 10mN·m |
频率 | 1% | | 偏转角度 | 100μrad |
材料 | 临界值(kPa) | 应力(kPa) | ||
目标水平 | 范围 | |||
原样沥青 | G/sin | ≥1.0 | 0.12 | 0.09~0.15 |
TFOT/RTFOT残留物 | G/sin | ≥2.2 | 0.22 | 0.18~0.26 |
PAV残留物 | Gsin | ≤5 000 | 50.0 | 40.0~60.0 |
材料 | 临界值(kPa) | 应力(kPa) | ||
目标水平 | 范围 | |||
原样沥青 | G/sin | ≥1.0 | 12 | 9~15 |
TFOT/RTFOT残留物 | G/sin | ≥2.2 | 10 | 8~12 |
PAV残留物 | Gsin | ≤5 000 | 1 | 0.8~1.2 |
试验参数 | 重得性(%) | 再现性(%) | |
原样沥青 | G/sin | 6.4 | 17.0 |
TFOT/RTFOT残留物 | G/sin | 9.0 | 22.2 |
PAV残留物 | Gsin | 13.8 | 40.2 |
备案号:湘ICP备54291922号 技术支持: