执行标准
1.国家标准 GB/T50082-2009“普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法"中的慢冻法
2.建筑工业行业标准JG/T243-2009“混凝土抗冻试验设备"中的“混凝土慢速冻融试验设备"混凝土透气系数测定仪>
技术参数
试件尺寸 | 100mm×100mm×100mm或150mm×150mm×150mm正方体 | |
zui大同时试验试件 | 5组×3块 | |
四个传感器(新国标要求) | 1.中心温度控制2.液体温度设定 3.对角线温度监测 4.二次保护系统 | |
中心温度 (℃) | 冻结完成时 | 满载时,箱内温度均匀地从环境温度降至-18℃~-20℃的时间不超过2h,气冻时间保持4个小时,用户可自行设定 |
融化完成时 | 在10min内加入温度为18℃~20℃的水,水面高出顶层试件表面20mm,水融时间保持4个小时,用户可自行设定 | |
温度范围(℃) | 低温 | -23~-18(任意设定,便于科研用) |
高温 | 18~23(任意设定,便于科研用) | |
控温精度 | 0.5℃ | |
二次保护温度 | -30℃~40℃ | |
冻融循环周期(h) | 8(可调) | |
试件间隔距离 | 试件与试件、试件与冻融箱底部、四周之间间隔不得小于30mm | |
电源 | 三相四线 220V/50Hz | |
功率(kw) | 3 | |
重量(kg) | 约300kg |
备案号:湘ICP备54291922号 技术支持: