序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 电子天平 | 0.0001g精度 | 台 | 1 |
2 | 干燥箱 | 55型 | 台 | 1 |
3 | 称量瓶 | 带盖 | 套 | 1 |
4 | 干燥器 | 带硅胶 | 套 | 1 |
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 比重瓶 | 250毫升或50毫升 | 台 | 1 |
2 | 电子天平 | 0.0001g精度 | 台 | 1 |
3 | 仪器干燥器 | 带硅胶 | 套 | 1 |
4 | 水泥标准养护箱 | | 台 | 1 |
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 电子太平 | 100g/0.1g | 台 | 1 |
2 | 试验筛 | 0.315 | 套 | 1 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 酸度计 | 3.0 | 台 | 1 |
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 氯离子含量测定仪 | 标准 | 台 | 1 |
2 | 烧杯 | 小到大 | 套 | 1 |
3 | 电磁搅拌器 | | 套 | 1 |
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 水泥净浆搅拌机 | 160型 | 台 | 1 |
2 | 截锥圆模 | 36、60、60 | 个 | 1 |
3 | 玻璃板 | 400、400、 | 张 | 1 |
4 | 秒表 | | 个 | 1 |
5 | 钢板尺 | 300mm | 个 | 1 |
6 | 刮刀 | | 把 | 1 |
7 | 电子太平 | 100g/0.1g | 台 | 1 |
8 | 太平 | 1000g/1g | 台 | 1 |
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 塌落度 | | 套 | 1 |
2 | 容积升 | | 套 | 1 |
3 | 混凝土振动台 | 1米 | 台 | 1 |
4 | 量筒 | 带塞 | 套 | 1 |
5 | 凝结时间测定仪 | | 台 | 1 |
6 | 含气量测定仪 | 仿日式 | 台 | 1 |
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 水泥标准养护箱 | | 台 | 1 |
2 | 混凝土搅拌机 | 60L | 台 | 1 |
3 | 混凝土压力机 | 200T | 台 | 1 |
4 | 混凝土收缩膨胀测定仪 | | 台 | 1 |
5 | 混凝土振动台 | 1米 | 台 | 1 |
6 | 试模 | 骨架等 | 套 | 若干 |
备案号:湘ICP备54291922号 技术支持: