公共卫生监测设备 | |||||||
测定项目 | 仪器设备名称 | 型号 | 规格 | 价格(元) | 备注 | ||
1 | 微生物 | 高压蒸汽灭菌锅 | BXM-30R | 博讯 | |||
六级撞击式空气微生物采样器 | QT30BYKT | 流量0-50L/min | 美国 | ||||
电热恒温培养箱 | |||||||
DHA360A | 25-28℃ | 上海 | |||||
恒温水浴 | HH-6 | 江苏金坛 | |||||
普通光学显微镜 | 1600倍 | 山东泰安 | |||||
pH计 | PHS-3C | 上海雷磁 | |||||
离心机 | 江苏金坛 | ||||||
电炉 | |||||||
放大镜 | |||||||
冰箱 | |||||||
漩涡振荡器 | 可达200rpm以上 | ||||||
电磁炉 | |||||||
培养皿 | |||||||
培养基 | |||||||
干热灭菌器 | |||||||
生物安全柜 | |||||||
2 | 空气质量 | ||||||
甲醛、氨、尿素 | 双气路恒流大气采样仪 | BS-H2 | 青岛崂山 | ||||
紫外可见分光光度计 | T6 | 带软件 | 北京普析 | ||||
一氧化碳 | 不分光红外线一氧化碳分析仪 | GXH-3011A1 | 北京市华 | ||||
二氧化碳 | 不分光红外线气体分析仪 | GXH-3010E | 北京市华 | ||||
臭氧 | 臭氧检测仪 | ADT600Y-O3 | 进口 | ||||
可吸入颗粒物 | 便携式pm10直读仪 | TSI-8532 | 美国 | ||||
3 | 微小气候 | ||||||
温度 | 温湿度测定仪 | TES-1360A | 中国台湾泰仕 | ||||
湿度 | |||||||
风速 | 指针式热点风速针 | QDF-6 | zui低检测不大于0.05m/s | 北京远大 | |||
新风量 | 套帽式风量计 | 8375M | 50-3500立方米/小时 | 美国 | |||
4 | 物理 | ||||||
照度 | 照度计 | TES-1332A | 中国台湾泰仕 | ||||
噪声 | 数字声级计 | 1350A | 中国台湾 | ||||
气压 | 空盒气压表 | DYM3 | 上海宁波 | ||||
浊度 | 浊度仪 | 2020型 | 美国 | ||||
积尘量 | 万分之一天平 | 1 | |||||
游离性余氯 | 余氯比色计 | ||||||
空调 | 若干台 | ||||||
游泳池透明度 | 透明度测定仪 | ||||||
公共卫生监测设备
备案号:湘ICP备54291922号 技术支持: