锚杆拉拔仪锚具,锚杆锚具
拉力缸 | |||||
1.zui大拉力(KN) | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
2.额定压力(MPa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3.活塞行程(mm) | 50--80 | ||||
手压泵 | |||||
1.额定压力(MPa) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
2.手摇力(达到额定压力时)(kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3.柱塞直径(mm) | 10 | 双颈柱塞 | |||
5.重 量(kg) | 3 | 5 | 5.5 | 9 | 11.5 |
下一篇:管材耐压爆破试验机
备案号:湘ICP备54291922号 技术支持: