品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 农业,石油,地矿,建材,交通 |
10T-20T-30T锚杆拉拔仪符合标准:
GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》
GB50330-2013《建筑边坡工程技术规范》
JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》
CECS 22:2005《岩土锚杆(索)技术规程》
GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》
CECS22:99《土层锚杆设计与施工规范》
JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》
10T-20T-30T锚杆拉拔仪特点:
1、 数显表采用瑞士进口传感器,测量精度1%F.S;
2 、200 条数据记录、查询、液晶照明功能;
3、 峰值保持、无操作自动关机;
4、 数值10 段折线修正,提高仪器精度;
5、 供电方式3节5号电池、超低功耗设计,连续工作时间可超过200小;
6、 采用进口密封圈、经久耐用,自动弹簧复位,结构简单;
7、 液压缸表面耐腐蚀静电喷涂、镀镍活塞和滑套;
8、中空部分带防尘套,过载保护、快速防漏油接头。
技术参数:
产品型号 | 10T | 20T | 30T | 50T | 60T | ZP-100T | |
测量范围 | 0-100KN | 0-200KN | 0-300KN | 0-500KN | 0-600KN | 0-1000KN | |
油缸中心孔 | 27mm | 34mm | 45mm | 60mm | 75mm | 86/95mm | |
油缸行程 | 60mm | 80mm | 80mm | 120mm | 120mm | 150mm | |
油缸重量 | 5.5kg | 13kg | 15kg | 25kg | 35kg | 50/75kg | |
油缸复位 | 自动复位 | 手动复位 | |||||
手动泵储油量 | 0.7L | 4L | |||||
手动泵工作压力 | 63Mpa | ||||||
仪表分辨率 | 0.01KN | 0.1KN | |||||
测试误差 | 1%F.S | ||||||
供电方式 | 三节5号电池 | ||||||
显示屏尺寸 | 55mmX21mm | ||||||
数据存储 | 500条 | ||||||
锚杆拉拔仪常用配件规格(此为选配件) | |||||||
产品型号 | 10T | 20T | 30T | 50T | 60T | ZP-100T | |
常用锚具 | Φ6-18 | Φ6-25 | Φ6-32 | Φ20-40 | Φ20-40 | Φ25-50 | |
拉杆 | M18 | M24 | M30 | M40 | M40 | M40 | |
常用接头 | M6-18 | M6-24 | M6-27 | M6-39 | M6-39 | M27-39 |
产品配件:
产品配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
手动泵 | 1台 | 铁皮箱 | 85个 |
液压缸 | 1台 | 资料袋 | 1份 |
Z数显表 | 1块 | 锚具 | 根据需要另配 |
3米胶管 | 1根 | 拉杆及转换接头 | 根据需要另配 |
上一篇:微型拉拔仪
备案号:湘ICP备54291922号 技术支持: