测量范围 | 0~100.0% |
示值精度 | 0.1 |
照测条件 | 45/0 |
光源 | 近似A光源 |
白度公式 | 蓝光白度 WB=R457 |
基本误差 | 2.0 |
零点漂移(10 min) | 0.1 |
示值稳定性(10 min) | 0.2 |
测量重复性 | 0.2 |
工作电源 | 电源适配器或6V电池 |
信号输出 | 0~1V |
环境温度 | +5℃~+35℃ |
相对环境湿度 | ≤85%RH |
上一篇:反力框架检定千斤顶仪器
下一篇:SBDY-1数显白度仪 稳定性强
备案号:湘ICP备54291922号 技术支持: