品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,能源,建材,交通,综合 |
RS-ST06D(T)跨孔超声检测仪
符合规范:
Ø 广东省《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019
Ø 《铁路工程基桩无损检测规程》TB 10218-2019
Ø 《上海市工程建设规范》DG/TJ 08-218-2017
Ø 《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2015
Ø 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014
Ø 《公路工程基桩动测技术规程》最新版本
Ø 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02:2005
Ø 《铁路工程结构混凝土强度检测规程》TB10426-2004
Ø 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000
Ø 其它地方规范、行业规范等
应用领域:
Ø 桩基/连续墙完整性声波透射法快速检测
Ø 混凝土强度检测、表面损伤、内部缺陷、表面裂缝深度的评定
Ø 钢管混凝土缺陷检测
Ø 地质勘查、岩体、混凝土等非金属力学性能测试
Ø 单孔测井
主要特点:
Ø 内置工业仪表专用工控机及野外用高清晰度12寸彩色液晶显示屏
Ø 基于WinCE嵌入式操作系统,稳定可靠,支持U盘启动恢复系统
Ø 触摸屏操作,可接鼠标和键盘,内置大模拟输入面板,支持中文
Ø 多个声测管构成的剖面组合一次完成检测
Ø 采样同时显示影像图(或波列图、波速波幅曲线、表格)
Ø 采样时可同时调整放大倍数、延迟时间、判读门限和采样步距
Ø 可在采样时暂停和回退,增加采样前的试采功能
Ø 可以定制采集软件窗口位置和界面颜色
Ø 分析软件支持Windows操作系统,风格统一、界面友好、操作方便、功能丰富、处理规范,自动出报告图表并提供导出到Word、Execl、BMP图片等接口
超声仪主机 | 操作系统 | 定制嵌入式Win CE 5.0,系统稳定,数据安全 |
主控单元 | 嵌入式工控机 | |
显示单元 | 12寸真彩、高亮、液晶屏,6个剖面的波形、声时、声幅、声速和影像图并排显示,便于比较,整桩质量一目了然,自动判读准确,即时复测和加密 | |
存贮单元 | 闪存卡 | |
人机交互 | 触摸屏,支持外接鼠标 | |
数据转存 | USB高速模式,支持即时无线上传和后台管控 | |
通道数 | 4,增益、延时、门限、基线独立程控,低干扰,操控方便 | |
发射电压 | 500V/1000V | |
发射脉宽 | 0.1us~500us | |
采集方式 | 自发自收, 4管6剖面自动循测,极度提高工效 | |
触发方式 | 信号触发 | |
采样间隔 | 0.1us~400us | |
道间窜扰 | 70 dB (<1/3000 信噪比行业内最高 ) | |
供电模式 | 内置锂电池,并提供备用外置锂电池 | |
工作温度 | -10℃~+45℃ | |
体 积 | 33cmx26cmx9.5cm | |
机 箱 | 金属,抗干扰,结构可靠耐用,外观(ZL2017 3 0003940.0) | |
深度计 | 线 槽 | 4槽 |
方 向 | 双向自动计数,可按需即时加密,复测,不死机 | |
分辨率 | 1cm,记录间距2.5~40cm可选,无漏点 | |
速 率 | 6剖面采集模式,提升速度快 | |
探头 | 工作模式 | 轮流发收 |
放大器 | 前置,高灵敏度,适应大管距 ,技术 | |
频 率 | 60kHz,缺陷分辨率高 | |
直 径 | 27 / 30mm可选 | |
电 缆 | 6色,便于现场区分通道,大数字,绝不磨损,耐用 | |
分析软件 | 运行平台 | Windows XP /2000 |
支持规范 | 现行的多部行业和地方规范 ,灵活、免费扩充和定制,软件著作权登记(2017SR180178) |
RS-ST06D(T)跨孔超声检测仪 配置清单 | |||
序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
1 | RS-ST06D(T)主机 | 1 台 | |
2 | 电 源 | 1 只 | 交流220V |
3 | 电 源 线 | 1 根 | |
4 | 外置锂电 | 1 只 | 12V11AH |
5 | U盘 | 1片 | |
6 | 操作说明 | 2本 | |
7 | 触摸笔 | 1只 | |
8 | 双向深度计数滑轮 | 2只 | |
9 | 计数滑轮通信电缆 | 2根 | |
10 | 套筒式管口滑轮 | 4只 | |
11 | 卷尺 | 1 把 | |
12 | 平面换能器 | 1对 | 测强测缺 |
13 | 信号线 | 1对 | |
14 | 机 箱 | 2 只 | |
15 | DT专用换能器 | 5只 | 测桩,各含100米电缆 |
16 | 轻便三脚架 | 1 只 |
下一篇:ZC4测砖回弹仪
备案号:湘ICP备54291922号 技术支持: